Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmitz, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Schmitz, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Dolls, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Nießen, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Bräkling, Hans Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Jansen, Dominik | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Reißen, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Stolz, Hanni | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Schröders, Daniela | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Esser, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Mevissen, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Blank, Hardy | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Schmitz, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Janßen, Franz Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Schiffers, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Krauthausen, Nina | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Neumann, Thorsten | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Kreder, Susanne | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Kreder, Wolfgang | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Jungblut, Christine | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Presta, Gaby | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Frenken, Birgit | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Garczarek, Peter | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Reinecke, Claudia | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Conen, Gregor | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Scheufen, Andrea | Reservelistenplatz 5 |
UBG | Knoben, Frank | Reservelistenplatz 1 |
UBG | Grefen, Alexander | Reservelistenplatz 2 |
UBG | Grefen, Anne | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Jütten, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Waldfeucht
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.417 | |
Wähler/innen | 4.708 | 63,48 % |
ungültige Stimmen | 206 | 4,38 % |
gültige Stimmen | 4.502 | 95,62 % |