Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ02' | 8.224 |
Wähler/innen | 4.088 (49,71 %) |
ungültige Stimmen | 1,25 % |
gültige Stimmen | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.306 | 32,35 % | |
SPD | 858 | 21,25 % | |
GRÜNE | 1.198 | 29,68 % | |
FDP | 280 | 6,94 % | |
PDS | 157 | 3,89 % | |
REP | 31 | 0,77 % | |
Die Tierschutzpartei | 33 | 0,82 % | |
GRAUE | 47 | 1,16 % | |
DIE FRAUEN | 11 | 0,27 % | |
NPD | 19 | 0,47 % | |
ÖDP | 4 | 0,10 % | |
PBC | 7 | 0,17 % | |
CM | 7 | 0,17 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,02 % | |
BüSo | 8 | 0,20 % | |
Deutschland | 15 | 0,37 % | |
Unabhängige Kandidaten | 5 | 0,12 % | |
AUFBRUCH | 3 | 0,07 % | |
DKP | 10 | 0,25 % | |
DP | 9 | 0,22 % | |
FAMILIE | 23 | 0,57 % | |
PSG | 5 | 0,12 % |
49,71 %
7 von 7 Schnellmeldungen