| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 002.1' | 1.563 |
| Wähler/innen | 669 (42,80 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 203 | 30,34 % | |
| SPD | 103 | 15,40 % | |
| GRÜNE | 256 | 38,27 % | |
| FDP | 54 | 8,07 % | |
| PDS | 29 | 4,33 % | |
| REP | 1 | 0,15 % | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,45 % | |
| GRAUE | 6 | 0,90 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,30 % | |
| NPD | 2 | 0,30 % | |
| ÖDP | 1 | 0,15 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 3 | 0,45 % | |
| Deutschland | 2 | 0,30 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,15 % | |
| DP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,45 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % |
42,80 %