Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ20' | 9.175 |
| Wähler/innen | 3.736 (40,72 %) |
| ungültige Stimmen | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.692 | 46,27 % | |
| SPD | 1.074 | 29,37 % | |
| GRÜNE | 393 | 10,75 % | |
| FDP | 210 | 5,74 % | |
| PDS | 56 | 1,53 % | |
| REP | 22 | 0,60 % | |
| Die Tierschutzpartei | 39 | 1,07 % | |
| GRAUE | 32 | 0,88 % | |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,27 % | |
| NPD | 29 | 0,79 % | |
| ÖDP | 5 | 0,14 % | |
| PBC | 16 | 0,44 % | |
| CM | 11 | 0,30 % | |
| ZENTRUM | 3 | 0,08 % | |
| BüSo | 2 | 0,05 % | |
| Deutschland | 23 | 0,63 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 4 | 0,11 % | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,05 % | |
| DKP | 3 | 0,08 % | |
| DP | 6 | 0,16 % | |
| FAMILIE | 22 | 0,60 % | |
| PSG | 3 | 0,08 % |
40,72 %
7 von 7 Schnellmeldungen