| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 020.1' | 1.657 |
| Wähler/innen | 676 (40,80 %) |
| ungültige Stimmen | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 297 | 44,20 % | |
| SPD | 211 | 31,40 % | |
| GRÜNE | 81 | 12,05 % | |
| FDP | 39 | 5,80 % | |
| PDS | 8 | 1,19 % | |
| REP | 3 | 0,45 % | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 0,89 % | |
| GRAUE | 6 | 0,89 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,15 % | |
| NPD | 3 | 0,45 % | |
| ÖDP | 2 | 0,30 % | |
| PBC | 4 | 0,60 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| Deutschland | 5 | 0,74 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DP | 1 | 0,15 % | |
| FAMILIE | 5 | 0,74 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % |
40,80 %