Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ22' | 8.529 |
| Wähler/innen | 3.798 (44,53 %) |
| ungültige Stimmen | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.699 | 45,49 % | |
| SPD | 1.052 | 28,17 % | |
| GRÜNE | 469 | 12,56 % | |
| FDP | 207 | 5,54 % | |
| PDS | 62 | 1,66 % | |
| REP | 30 | 0,80 % | |
| Die Tierschutzpartei | 49 | 1,31 % | |
| GRAUE | 39 | 1,04 % | |
| DIE FRAUEN | 8 | 0,21 % | |
| NPD | 24 | 0,64 % | |
| ÖDP | 5 | 0,13 % | |
| PBC | 26 | 0,70 % | |
| CM | 8 | 0,21 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,05 % | |
| BüSo | 3 | 0,08 % | |
| Deutschland | 12 | 0,32 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 3 | 0,08 % | |
| AUFBRUCH | 3 | 0,08 % | |
| DKP | 1 | 0,03 % | |
| DP | 14 | 0,37 % | |
| FAMILIE | 17 | 0,46 % | |
| PSG | 2 | 0,05 % |
44,53 %
8 von 8 Schnellmeldungen