| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 022.1' | 554 |
| Wähler/innen | 239 (43,14 %) |
| ungültige Stimmen | 2,51 % |
| gültige Stimmen | 97,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 94 | 40,34 % | |
| SPD | 85 | 36,48 % | |
| GRÜNE | 31 | 13,30 % | |
| FDP | 6 | 2,58 % | |
| PDS | 2 | 0,86 % | |
| REP | 4 | 1,72 % | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,86 % | |
| GRAUE | 1 | 0,43 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,29 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 4 | 1,72 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| Deutschland | 0 | 0,00 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DP | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,43 % |
43,14 %