Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ23' | 7.440 |
| Wähler/innen | 3.230 (43,41 %) |
| ungültige Stimmen | 2,07 % |
| gültige Stimmen | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.445 | 45,68 % | |
| SPD | 935 | 29,56 % | |
| GRÜNE | 303 | 9,58 % | |
| FDP | 176 | 5,56 % | |
| PDS | 71 | 2,24 % | |
| REP | 27 | 0,85 % | |
| Die Tierschutzpartei | 33 | 1,04 % | |
| GRAUE | 50 | 1,58 % | |
| DIE FRAUEN | 16 | 0,51 % | |
| NPD | 22 | 0,70 % | |
| ÖDP | 7 | 0,22 % | |
| PBC | 13 | 0,41 % | |
| CM | 5 | 0,16 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,06 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| Deutschland | 12 | 0,38 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 5 | 0,16 % | |
| AUFBRUCH | 4 | 0,13 % | |
| DKP | 5 | 0,16 % | |
| DP | 12 | 0,38 % | |
| FAMILIE | 18 | 0,57 % | |
| PSG | 2 | 0,06 % |
43,41 %
6 von 6 Schnellmeldungen