| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 023.1' | 1.378 |
| Wähler/innen | 518 (37,59 %) |
| ungültige Stimmen | 2,32 % |
| gültige Stimmen | 97,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 245 | 48,42 % | |
| SPD | 151 | 29,84 % | |
| GRÜNE | 46 | 9,09 % | |
| FDP | 17 | 3,36 % | |
| PDS | 13 | 2,57 % | |
| REP | 6 | 1,19 % | |
| Die Tierschutzpartei | 6 | 1,19 % | |
| GRAUE | 1 | 0,20 % | |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,59 % | |
| NPD | 5 | 0,99 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| Deutschland | 4 | 0,79 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,20 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DP | 3 | 0,59 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,79 % | |
| PSG | 1 | 0,20 % |
37,59 %