Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 021.1' | 1.304 |
Wähler/innen | 401 (30,75 %) |
ungültige Stimmen | 2,00 % |
gültige Stimmen | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 214 | 54,45 % | |
SPD | 102 | 25,95 % | |
GRÜNE | 24 | 6,11 % | |
FDP | 12 | 3,05 % | |
PDS | 15 | 3,82 % | |
REP | 2 | 0,51 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 0,76 % | |
GRAUE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,51 % | |
NPD | 3 | 0,76 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PBC | 13 | 3,31 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
Deutschland | 1 | 0,25 % | |
Unabhängige Kandidaten | 1 | 0,25 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
DP | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 1 | 0,25 % | |
PSG | 0 | 0,00 % |
30,75 %