Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ21' | 8.212 |
Wähler/innen | 3.197 (38,93 %) |
ungültige Stimmen | 2,41 % |
gültige Stimmen | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.592 | 51,03 % | |
SPD | 777 | 24,90 % | |
GRÜNE | 243 | 7,79 % | |
FDP | 147 | 4,71 % | |
PDS | 99 | 3,17 % | |
REP | 27 | 0,87 % | |
Die Tierschutzpartei | 31 | 0,99 % | |
GRAUE | 51 | 1,63 % | |
DIE FRAUEN | 8 | 0,26 % | |
NPD | 21 | 0,67 % | |
ÖDP | 2 | 0,06 % | |
PBC | 47 | 1,51 % | |
CM | 4 | 0,13 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,03 % | |
BüSo | 2 | 0,06 % | |
Deutschland | 27 | 0,87 % | |
Unabhängige Kandidaten | 3 | 0,10 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,03 % | |
DKP | 1 | 0,03 % | |
DP | 11 | 0,35 % | |
FAMILIE | 22 | 0,71 % | |
PSG | 3 | 0,10 % |
38,93 %
7 von 7 Schnellmeldungen