| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stimmbezirk 021.2' | 1.428 |
| Wähler/innen | 446 (31,23 %) |
| ungültige Stimmen | 3,14 % |
| gültige Stimmen | 96,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 218 | 50,46 % | |
| SPD | 112 | 25,93 % | |
| GRÜNE | 30 | 6,94 % | |
| FDP | 16 | 3,70 % | |
| PDS | 14 | 3,24 % | |
| REP | 5 | 1,16 % | |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 1,62 % | |
| GRAUE | 10 | 2,31 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,23 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 4 | 0,93 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| Deutschland | 6 | 1,39 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,23 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DP | 5 | 1,16 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,69 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % |
31,23 %