| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Henningsen, Jan-Helge | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Meichsner, Hartmut | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Szitnick, Ulf | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Langeworth, André | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Vogler, Rolf | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Franz, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Mertelsmann, Heike | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Klemme, Lothar | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Reimer, Barbara | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Emmerich, Johannes | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Dr. Neu, Michael | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Gutknecht, Dieter | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Buß, Wilma Maria | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Gutwald, Gerald | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Hahn, Kai Henrik | Reservelistenplatz 4 |
| BfB | Micketeit, Hans | Reservelistenplatz 1 |
| PDS | Ridder-Wilkens, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | George, Gisela | Reservelistenplatz 1 |
| Bürgernähe | Linkmeyer, Enno | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 58.375 | |
| Wähler/innen | 29.212 | 50,04 % |
| ungültige Stimmen | 402 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 28.810 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BfB | |||
| PDS | |||
| FDP | |||
| Bürgernähe |
50,04 %
48 von 48 Schnellmeldungen