Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dr. Annecke, Horst | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ01 |
CDU | Meichsner, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ02 |
CDU | Weber, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ08 |
CDU | Bernecker, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ11 |
CDU | Kögler, Dietrich | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ12 |
CDU | Helling, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ13 |
CDU | Lux, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ14 |
CDU | Werner, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ15 |
CDU | Brinkmann, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ16 |
CDU | Heine, Dietrich | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ17 |
CDU | Kleimann, Hans-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ18 |
CDU | Brandi, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ19 |
CDU | Rüther, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ20 |
CDU | Nettelstroth, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ21 |
CDU | Scholten, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ22 |
CDU | Grünewald, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ23 |
CDU | Hoffmann, Klaus-Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ24 |
CDU | Henrichsmeier, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ25 |
CDU | Dr. Zillies, Jörg-Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ27 |
CDU | Weise, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ28 |
CDU | Osthus, Ricarda | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ29 |
CDU | Pollmann, Lothar | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ30 |
SPD | Tsapos, Nicolas | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ03 |
SPD | Clausen, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ04 |
SPD | Grube, Horst | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ05 |
SPD | Garbrecht, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ06 |
SPD | Brinkhoff, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ09 |
SPD | Kranzmann, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ10 |
SPD | Stucke, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ26 |
SPD | Reckmann, Brigitte | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Weißenfeld, Regine | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Hamann, Hans | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Schäfers-Wieneke, Gabriele | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Sternbacher, Holm | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Schrader, Karin | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Fortmeier, Georg | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Pohlreich, Nebahat | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Schaede, Horst | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Biermann, Brigitte | Reservelistenplatz 14 |
SPD | Weber, Heinz-Joachim | Reservelistenplatz 16 |
SPD | Brinkmann, Dorothea | Reservelistenplatz 17 |
GRÜNE | Rees, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk WBZ07 |
GRÜNE | Dr. Schulze, Ingetraud | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Rathsmann-Kronshage, Elisabeth | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Hahn, Rainer-Silvester | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Schwinning, Ilka | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Geil, Hartmut | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Haase-Koop, Ingegret | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Bolte, Matthias | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Ober, Iris | Reservelistenplatz 9 |
BfB | Schulze, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
BfB | Delius, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
BfB | Freiherr Spiegel von und zu Peckelsheim, Alexander | Reservelistenplatz 3 |
BfB | Becker, Dorothea | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Sauer, Otto | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Buschmann, Harald | Reservelistenplatz 2 |
PDS | Schmidt, Barbara | Reservelistenplatz 1 |
PDS | Niemeyer, Beate | Reservelistenplatz 2 |
Bürgernähe | Wenske, Armin | Reservelistenplatz 1 |
Bürgernähe | Linkmeyer, Enno | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(210 von 210 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 251.344 | |
Wähler/innen | 135.330 | 53,84 % |
ungültige Stimmen | 2.302 | 1,70 % |
gültige Stimmen | 133.028 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
BfB | |||
FDP | |||
PDS | |||
Bürgernähe |
53,84 %
210 von 210 Schnellmeldungen