Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Grundmann, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Pavenstädt, Gottfried | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Ortkras, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Bröker, Johannes Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Wördemann, Berthild | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Waltermann, Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Schnitker, Anna | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Jakobsmeier, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Nickel, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Sandfort, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Mersmann, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Großebuxel, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Jostkleigrewe, Gertrud | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Stukemeier, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Ewerszumrode, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Ewerszumrode, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Petermann, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Topp, Hubert | Reservelistenplatz 18 |
SPD | Willikonsky, Heinz | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Bäcker, Erich | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Wiethoff, Gabriele | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Wynarski, Reinhardt | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Kimmina, Gunthild | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Weber, Hans-Georg | Reservelistenplatz 6 |
UWG | Beermann, Antonius | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Holtkamp, Dirk | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Jostkleigrewe-Vielstädte, Jutta | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Hülsmann, Marianne | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Wittkowski, Günter | Reservelistenplatz 5 |
UWG | Lüdeking, Dirk | Reservelistenplatz 6 |
GAL | Strickmann, Hans-Hermann | Reservelistenplatz 1 |
GAL | Lakebrink, Petra | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Menzefricke-Koitz, Hendrik | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Tiggemann, Martin | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 12.508 | |
Wähler/innen | 7.486 | 59,85 % |
ungültige Stimmen | 84 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 7.402 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
UWG | |||
GAL | |||
FDP |