Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Ebel, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Henkenjohann, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Göpfert, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Strototte, Bodo | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Schüler, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Reker, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Witte, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Breimann, André | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Brentrup, Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Schramm, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Steinert, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Steiling, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Schiedel, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Flaskamp, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Reckmann, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Jürgenschellert, Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Becker, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Großerohde, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Splietker, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Mischer, Jens | Reservelistenplatz 20 |
SPD | Ellebracht, Horst | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Schalk, Heinz-Dieter | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Berenbrinck, Peter | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Frenser, Elisabeth | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Sänger, Marco | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Bauer, Gudrun | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Kursim, Dirk | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Heiduk, Ingo | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Brüggenjürgen, Volker | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Liedtke, Frank | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Heller-Jordan, Hermann | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Bartscher, Klaus | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Junker, Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Klink, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Hegel, Manfred | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Kelp, Renate | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Kliche, Peter | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Ernst, Thorsten | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(37 von 37 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 34.870 | |
Wähler/innen | 18.852 | 54,06 % |
ungültige Stimmen | 362 | 1,92 % |
gültige Stimmen | 18.490 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG |