Schiedel, Maria (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.842 | |
Wähler/innen | 1.086 | 58,96 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 1.075 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schiedel, CDU | |||
Mester-Grunewald, SPD | |||
Bockey, GRÜNE | |||
Zur Heiden, FDP | |||
Holtmann, UWG |
58,96 %
2 von 2 Schnellmeldungen