Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Martinschledde, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Himmeldirk, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Dirkwinkel, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Schnitker, Gisbert | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Kleinehakenkamp, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Petermeier, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Peitz, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Ostermann, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Daberkow, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Hell, Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Tölle, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Dr. Orlob, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Höppner, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Schütte, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Manca, Cosimo | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Schulte-Döinghaus, Anneliese | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Frenz, Heinrich-Theobald | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Isenbort, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Kühlmann, Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Verhoff, Gerhard | Reservelistenplatz 20 |
CDU | Ottemeier, Engelbert | Reservelistenplatz 21 |
FWG | Bohnenkamp, Werner | Reservelistenplatz 1 |
FWG | Langenscheid, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
FWG | Beermann, Josef | Reservelistenplatz 3 |
FWG | Don, Jürgen | Reservelistenplatz 4 |
FWG | Ahrens, Hans Josef | Reservelistenplatz 5 |
FWG | Venker, Meinolf | Reservelistenplatz 6 |
FWG | Wiemann, Theodor | Reservelistenplatz 7 |
FWG | Kofort, Thomas | Reservelistenplatz 8 |
FWG | Löher, Konrad | Reservelistenplatz 9 |
FWG | Sunder, Andreas | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Muhle, Gerd | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Schneiders, Christiane | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schrewe, Walter | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Sieben, Maria | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Vormittag, Hans Dieter | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Leupold, Wilfried | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Wollbrink, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 21.728 | |
Wähler/innen | 13.485 | 62,06 % |
ungültige Stimmen | 235 | 1,74 % |
gültige Stimmen | 13.250 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
FWG | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP |