Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kuhn, Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Drewitz, Jochen | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Gail, Margret | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Dornbusch, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Lehmann, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Jänke, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Dreyer, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | David, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Mikoteit, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Goldbecker, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Düfelsiek, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Meise, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Albersmann, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Bolte, Ina | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Godejohann, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Lohrer, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Exner, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Fuest, Hildegard | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Waschkowitz, Udo | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Gehrmann, Gabriele | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Blankert, Wolfgang | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Walkenhorst, Ina | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Hartleif, Heiko | Reservelistenplatz 10 |
UWG | Westmeyer, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Stücker, Emmy | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Wiemann-Wendt, Johannes | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Fritsch-Tumbusch, Angelika | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Matthieu, Hans | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Hempel, Wolfgang | Reservelistenplatz 2 |
STU | Janowetz, Regina | Reservelistenplatz 1 |
STU | Breckenkamp, Dieter | Reservelistenplatz 2 |
STU | König, Axel | Reservelistenplatz 3 |
Bürgerallianz | Harke-Fechner, Kordula | Reservelistenplatz 1 |
Bürgerallianz | Ostermann-Lau, Jutta | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(34 von 34 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 15.471 | |
Wähler/innen | 9.574 | 61,88 % |
ungültige Stimmen | 67 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 9.507 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
UWG | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
STU | |||
Bürgerallianz |