Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Willinghöfer, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Zurmühlen, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Kettelhoit, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Humpert, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Dresselhaus, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Lakämper, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Lichtenauer, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Hollenhorst, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Rüter, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Kappelmann, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Tischler, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Fortkord, Erika | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Knapp, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Dr. Hillen, Karl Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Wolter, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Schnusenberg, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Westerbarkei, Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Schober, Burghard | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Buschmann, Gertrud | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Hermreck, Paul | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Kaltefleiter, Helmut | Reservelistenplatz 21 |
CDU | Jakobfeuerborn, Hans-Peter | Reservelistenplatz 22 |
CDU | Gärtner, Nicole | Reservelistenplatz 23 |
SPD | Klima, Karl | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Brandner, Sigrid | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Fuchs, Udo | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Rottmann, Hedwig | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Reineke, Burkhard | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Wollenberg, Birgit | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Manthei, Volker | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Clasbrummel, Dorothea | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Feldmeyer, Olaf | Reservelistenplatz 9 |
FWG | Zimmer, Detlef | Reservelistenplatz 1 |
FWG | Großekatthöfer, Gabriele | Reservelistenplatz 2 |
FWG | Maik, Udo | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Manuth, Peter-Georg | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Wilke, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
ÖDP | Wersing, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 18.299 | |
Wähler/innen | 10.547 | 57,64 % |
ungültige Stimmen | 146 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 10.401 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FWG | |||
FDP | |||
ÖDP |