| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Hogreve, Lothar | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Uhlmann, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Wesolowski, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Herzberg, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Große-Wiegert, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Fockenbrock, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Roy, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Schulte in den Bäumen, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Meyer-Hermann, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Holtkamp, Fritz | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Kampwerth, Marianne | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Schütte, Juliane | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Tschorn, Gudrun | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Minnecker, Klaus | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Klute, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| SPD | Hardiek, Horst | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| SPD | Brune, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Wallat, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Blume, Rita | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Fülling, Liane | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Schlüter, Patrick | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Hanheide, Friedrich-Wilhelm | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Brinkmann, Sonja | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Plück, Udo | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Lohse, Werner | Reservelistenplatz 11 |
| SPD | Scholz, Lothar | Reservelistenplatz 12 |
| UWG | Stuckmann-Gale, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Floß, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Henkefeld, Sören | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Beuge, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Kahre, Hans | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Poetter, Ulrike | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Kamp, Heiner | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Bartkowiak, Arne | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 16.212 | |
| Wähler/innen | 9.082 | 56,02 % |
| ungültige Stimmen | 118 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 8.964 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| UWG | |||
| GRÜNE | |||
| FDP |