Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Buchalla, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Fels, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Biermann, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Rosse, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Niewöhner, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Nunnensiek, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Niemann, Manfred | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Holste, Inge | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Göhner, Heinrich | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Veit, Jürgen | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Flentge, Susanna | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Lange, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Benndorf, Annemarie | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Brinkmann, Bodo | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Knobloch, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Wadewitz, Anke | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Weltlich, Knut | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Kirst, Hans-Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Lindemann, Johannes | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Klages, Gert | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Benndorf, Jürgen | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Heidemann, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Pankoke, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Kollin, Magdalene | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Gess, Christopher | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Gehring, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Heining, Jörg-Rainer | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Wöhrmann, Olaf | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.972 | |
Wähler/innen | 5.784 | 64,47 % |
ungültige Stimmen | 110 | 1,90 % |
gültige Stimmen | 5.674 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
UWG |