Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dipl.-Ing. Thiele, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Brinkmöller, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Schindler, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Heinemann, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Weidlich, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Strauß, Marianne | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Böhmer, Erika | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Göke, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Tewes, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Möller, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Lübeck, Klemens | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Legge, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Dressler, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Schwarze, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Nöltker, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Roosen, Norbert | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Müller, Bernhard-Friedhelm | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Jando, Wolfgang | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Verhoeven, Horst | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Köhler, Klaus | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Böger, Heribert | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kunz, Dietmar | Reservelistenplatz 6 |
UWG | Hölscher, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
UWG | Tomczak, Dieter | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Sablotny, Heinz | Reservelistenplatz 2 |
ÖDP | Seemann, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
ÖDP | Bartsch, Bernd | Reservelistenplatz 2 |
ÖDP | Flemming-Schmidt, Petra | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Denkner, Martina | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Wilde, Klaus-Dieter | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Grüterich, Heiko | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Hoffmann, Reinhard | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 15.527 | |
Wähler/innen | 9.065 | 58,38 % |
ungültige Stimmen | 134 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 8.931 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
UWG | |||
ÖDP | |||
GRÜNE | |||
FDP |