Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schübeler, Carl-August | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Frischemeyer, Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Dunschen, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Nolte, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Ernst, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Lüdeke, David | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Scherding, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Menke, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Behre, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Villmer, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Jagemann, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Sander, Hans-Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Nostitz, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Kliesch, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Haneke, Fritz | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Neumann, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Schauf, Robert | Reservelistenplatz 17 |
CDU | Dierkes, Martin | Reservelistenplatz 18 |
SPD | Pribbernow, Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
SPD | van Heynsbergen, Roger | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Diesing, Dietmar | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schepke, Eckhard | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Pohl, Petra | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Vössing, Manfred | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Gauding, Andreas | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Vieth, Hans-Josef | Reservelistenplatz 8 |
FDP | Lippert, Gerhard | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Dr. Hake, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Welling, Jörg | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Bläsing, Gisbert | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Niemann, Markus | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Groppe, Anette | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 12.270 | |
Wähler/innen | 7.716 | 62,89 % |
ungültige Stimmen | 311 | 4,03 % |
gültige Stimmen | 7.405 | 95,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE |