| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Zalberg, Dirk | Wahlbezirk 10 |
| CDU | de Oliveira Tavares, Maunel | Wahlbezirk 20 |
| CDU | Kröger, Paul | Wahlbezirk 30 |
| CDU | Klahold, Michael | Wahlbezirk 40 |
| CDU | Lödige, Karl-Josef | Wahlbezirk 50 |
| CDU | Werner, Wolfgang | Wahlbezirk 70 |
| CDU | Nolte, Monika | Wahlbezirk 80 |
| CDU | Weber, Rudolf | Wahlbezirk 90 |
| CDU | Disse, Friedrich | Wahlbezirk 100 |
| CDU | Drengk, Bernd | Wahlbezirk 110 |
| CDU | Meßler, Christof | Wahlbezirk 120 |
| CDU | Pott, Johannes | Wahlbezirk 130 |
| SPD | Meyer, Johannes | Listenplatz 1 |
| SPD | Lause, Gisela | Listenplatz 2 |
| SPD | Unruhe, Jürgen | Listenplatz 3 |
| SPD | Ostermann, Hubertus | Listenplatz 4 |
| SPD | Rüther, Friedrich | Listenplatz 5 |
| SPD | Wiechers, Walter | Listenplatz 6 |
| UWG | Stute, Heinrich | Wahlbezirk 60 |
| UWG | Günther, Gisbert | Listenplatz 2 |
| UWG | Hannibal, Georg | Listenplatz 3 |
| UWG | Ridder, Christa | Listenplatz 4 |
| UWG | Rohde, Andreas | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Hörning, Helge | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Behling, Bernd | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Heitmann, Peter | Listenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.661 | |
| Wähler/innen | 6.551 | 61,45 % |
| ungültige Stimmen | 136 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 6.415 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| UWG | |||
| GRÜNE |
61,45 %
18 von 18 Schnellmeldungen