Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kleinemeier, Dagmar | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Dirksmeyer, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Brockmann, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Wittke, Anton | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Bendfeld, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Striewe, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Keuter, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Linnemann, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Weber, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Meier-Rohde, Christa | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Bölte, Johannes | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Eikel, Johannes | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Beckmann, Christian | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Rode, Elmar | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
SPD | Raabe, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
SPD | Schreckenberg, Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
SPD | Besser, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
SPD | Block, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
SPD | Striewe, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
SPD | Singerhoff, Viktoria | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Fehse, Renate | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Klatt, Udo | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Schlüter, Edgar | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Gockel, Herbert | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Finke, Hans-Dieter | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Dr. Brandl-Bredenbeck, Hans Peter | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Gehlhaus, Rita | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Sarsur, Yosef | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.585 | |
Wähler/innen | 5.147 | 67,86 % |
ungültige Stimmen | 110 | 2,14 % |
gültige Stimmen | 5.037 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP |