Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schulte, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Brune, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Heggemann, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Nürmberger, Mathias | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Bonato, Ludgerus | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Stiehm, Burkhard | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Lange, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Wiemann, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Stelte, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Mertens-Zündorf, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Schulte, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Strate, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Nüthen, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Tofall, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Grobbel, Erika | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Wolfram, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
SPD | Mikus, Barbara | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Engelbracht, Heiner | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schmidt, Heinz | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Künsting, Claudia | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Hatzfeld, Jürgen | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Karenfeld-Lentz, Holger | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Nölken, Jürgen | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Koke, Martin | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Mikus, Angelika | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Hossfeld, Ingolf | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Hauk, Gisela | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Schaefer, Hans Jürgen | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Werth, Gerda | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Krewet, Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Nowosad, Sigrun | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Neugebauer, Vera | Reservelistenplatz 4 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 11.728 | |
Wähler/innen | 6.401 | 54,58 % |
ungültige Stimmen | 145 | 2,27 % |
gültige Stimmen | 6.256 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE |