Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Brinkmann, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Hansmeier, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Fromme, Hans-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Blömeke, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Reiher, Therese | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Kamp, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Meyer, Ernst | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Poguntke, Eberhard | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Fox, Eugen | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Dr. Noeke, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Winkler, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Ahle, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Rustemeier, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Kuhnigk, Harald | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Voss, Andreas | Reservelistenplatz 15 |
CDU | Möllenhoff, Ulrich | Reservelistenplatz 16 |
SPD | Schmidt, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
SPD | Lippegaus, Susanne | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Nordmeyer, Hans-Jörg | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Knüttel, Patrick | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Hammerschmidt, Franz-Josef | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kalass, Bernd | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Leifeld, Christoph | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Hartmann, Michael | Reservelistenplatz 8 |
FWB | Menne, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
FWB | Büssemeier, Sascha | Reservelistenplatz 2 |
BBU | Schäfers, Anton | Reservelistenplatz 1 |
BBU | Bürger, Heike | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.242 | |
Wähler/innen | 6.317 | 61,68 % |
ungültige Stimmen | 116 | 1,84 % |
gültige Stimmen | 6.201 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FWB | |||
BBU |