| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Koch, Ingrid | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Lüke, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Bürckner, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Schäfers, Bernward | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Finke, Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Peuker, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Kaup, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Bambeck, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Dirks, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Helle, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Atorf, Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Luis, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Lummer, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Feldmann, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Schmidt, Jutta | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Eggebrecht, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Hillebrand, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Hollenbeck, Heinz-Dieter | Reservelistenplatz 9 |
| CDU | Dr. Büker, Eberhard | Reservelistenplatz 18 |
| CDU | Kuschel, Jörg | Reservelistenplatz 20 |
| CDU | Löper, Wigbert | Reservelistenplatz 21 |
| CDU | Wördehoff, Johannes | Reservelistenplatz 22 |
| CDU | Püster, Josef | Reservelistenplatz 23 |
| SPD | Reinhard, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| SPD | Fischer, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| SPD | Ossenbrink, Gerhard | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Prof. Dr. Hillebrand, Wigbert | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Kirse, Heinrich | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Lüke, Eva | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Sudbrak, Marco | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Bambeck, Claudius | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Ziebarth, Cordula | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Salmen, Peter | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Zimmermann, Heinrich | Reservelistenplatz 10 |
| FDP | Voß, Franz | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Happe, Oliver | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Lemm, Gregor-Alexander | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Goedde-Menke, Johannes | Reservelistenplatz 4 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 17.735 | |
| Wähler/innen | 10.226 | 57,66 % |
| ungültige Stimmen | 363 | 3,55 % |
| gültige Stimmen | 9.863 | 96,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP |