| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Päsch, Meinolf | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Strunz, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Jeschek, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Westerhorstmann, Ferdinand | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Sagemüller, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Kruse, Wigbert | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Balsliemke, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Kniesburges, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Meiwes, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Brunnert, Hugo | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Hessel, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Wilsmann, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Fortmeier, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Meier, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Thiel, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Woibel, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Schulte-Hörster, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Hänsel, Ullrich | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Schulte, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Ewers, Peter | Reservelistenplatz 20 |
| CDU | Sprick, Hubert | Reservelistenplatz 21 |
| CDU | Respondek, Josef | Reservelistenplatz 22 |
| CDU | Kamp, Reinhard | Reservelistenplatz 23 |
| CDU | Sasse, Hans-Theo | Reservelistenplatz 24 |
| CDU | Schneider, Peter | Reservelistenplatz 25 |
| CDU | Kortmann, Ursula | Reservelistenplatz 26 |
| CDU | Magh, Michael | Reservelistenplatz 27 |
| SPD | Suren, Helmut | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Roggel, Theo | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Schulz, Reinhard | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Brockmann, Martina | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Rau, Walter | Reservelistenplatz 5 |
| GABI | Hombergs, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
| GABI | Kniesburges, Hubert | Reservelistenplatz 2 |
| GABI | Matthis, Andrea | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Michaelis, Brigitte | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Hartmann, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Robrecht, Gustav | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 22.874 | |
| Wähler/innen | 13.384 | 58,51 % |
| ungültige Stimmen | 216 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 13.168 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GABI | |||
| FDP |