| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Deichsel, Kordula | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Schmidt, Rita | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Joachim, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Hüwelhans, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Hemesath, Burkhard | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Holtschulte, Katja | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Naewe, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Neisens, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Buschmeier, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Bröckling, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Dirks, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Strack, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Kersting, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Renneke, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Pape, Beate | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Strohmeyer, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Micus, Kläre | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
| CDU | Lappe, Wilfried | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Döpker, Annegret | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Berg, Christian | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Rodehuth, Monika | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Thieschnieder, Heinrich | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Meier, Jürgen | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Krieger, Boris | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Schäfer, Mario | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Spencer, Ursela | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Schulz, Sabine | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Antpöhler, Dirk | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Schmidt, Reinhard | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Schäfer, Bernhard | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Thönneßen, Jürgen | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Müller, Andreas | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Preußer, Holger | Reservelistenplatz 9 |
| FDP | Raupach, Michael | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 12.323 | |
| Wähler/innen | 7.004 | 56,84 % |
| ungültige Stimmen | 182 | 2,60 % |
| gültige Stimmen | 6.822 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| FDP |