Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Simon, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Zumbrock, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Köhler, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Wimmer, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Janzen, Hans-Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Rosenkranz, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Altrogge, Benedikt | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Hölscher, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Wange, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Waltemate, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Dickgreber, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | von Rüden, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Block, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Dissen, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Thonemann, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Steinhagen, Gregor | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Müting, Heribert | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Wulf, Elisabeth | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Renneke, Wilhelm | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Böhner, Wilhelm | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Kolsch, Engelbert | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Lübbers, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Hartmann, Josef | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Bauer, Christel | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Reichstein, Ewald | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Steins, Günter | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kirschner, Christel | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Löhr, Ulrich | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Daum, Barbara | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Keiter, Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Kurte, Walter | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kirschner, Uwe | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.689 | |
Wähler/innen | 5.998 | 69,03 % |
ungültige Stimmen | 170 | 2,83 % |
gültige Stimmen | 5.828 | 97,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP |