| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Stoll, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Krause, Diethelm | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Niggemeier, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Wessel, Hans Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Ilse, Agnes | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Gubitz, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Adriano, Marcel | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Keuper, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Deppe, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Fechtler, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Wiehmeier, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Eikel, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Flottmeier, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Strunz, Maria Theresia | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Klemme, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Fecke, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Mäcker, Lothar | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Rötzmeier, Heinrich | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Winthuis, Dirk Hubertus | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Stracke, Annette | Reservelistenplatz 13 |
| CDU | Kemper, Robert | Reservelistenplatz 21 |
| CDU | Segin, Gregor | Reservelistenplatz 22 |
| SPD | Steines, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| SPD | Lindenblatt, Kurt | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| SPD | Neumann, Horst | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Seel, Philip | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Weißenborn, Ulrike | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | van den Bogaert, Michael | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Heber, Bernhard | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Sprink, Michael | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Glahe, Meinolf | Reservelistenplatz 8 |
| UWS | Hoffmeister, Josef | Reservelistenplatz 1 |
| UWS | Menke, Norbert | Reservelistenplatz 2 |
| FBI | Osterholz, Werner | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Birkelbach, Anne | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Kemper, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Sonntag, Christoph | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Kesternich, Brigitte | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 18.930 | |
| Wähler/innen | 11.752 | 62,08 % |
| ungültige Stimmen | 306 | 2,60 % |
| gültige Stimmen | 11.446 | 97,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| UWS | |||
| FBI | |||
| GRÜNE | |||
| FDP |