Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Lange, Hans-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Drüppel, Berthold | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Nolte, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Weitekamp, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Münster, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Stratmann, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Münster, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Granitza, Bruno | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Dahl, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Vogd, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Schlucker, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Fingerhut, Berthold | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Schreiner, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Tölle, Gertrud | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Hüser, Hugo | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Otte, Klemens | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Menne, Winfried | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Meier, Reinhard | Reservelistenplatz 18 |
CDU | Sondermann, Claudia | Reservelistenplatz 19 |
CDU | Schrewe, Hildegard | Reservelistenplatz 20 |
CDU | Dören, Reinhard | Reservelistenplatz 21 |
CDU | Kersting, Franz-Josef | Reservelistenplatz 22 |
SPD | Holzapfel, Günther | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Dr. Sacher, Peter | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Scharfen, Ottomar | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Stratmann, Klaus | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Drabe, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kästner, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Stachowiak, Peter | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Sadrowsky, Ralf | Reservelistenplatz 8 |
FDP | Finke, Gerhard | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Hammerschmidt, Walter | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 9.554 | |
Wähler/innen | 5.782 | 60,52 % |
ungültige Stimmen | 156 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 5.626 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP |