| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SERBISCHE LISTE | Ninic, Radmila | Listenplatz 1 |
| Liste für ein zeitgemäßes Leben | Dogan, Nazif | Listenplatz 1 |
| Liste für ein zeitgemäßes Leben | Tasar, Ökkes | Listenplatz 2 |
| Bielefelder Griechen | Ntarantanis, Fotios | Listenplatz 1 |
| Bielefelder Griechen | Ntaflos, Evangelos | Listenplatz 2 |
| Bielefelder Griechen | Milionis, Nikolaos | Listenplatz 3 |
| Antirassistische Demokratische Liste | Akbaba, Cihan | Listenplatz 1 |
| Antirassistische Demokratische Liste | Mazaca, Hüseyin | Listenplatz 2 |
| Antirassistische Demokratische Liste | Tas, Ismail | Listenplatz 3 |
| Arbeit, Gesundheit und Universität (AGU) | Lin, Tai-An | Listenplatz 1 |
| Türkische Initiative | Sarac, Ayhan | Listenplatz 1 |
| Türkische Initiative | Sever, Yasin | Listenplatz 2 |
| Türkische Initiative | Öztekneci, Zehra | Listenplatz 3 |
| Türkische Union | Önder, Adil | Listenplatz 1 |
| Türkische Union | Aka, Semahattin Fevzi | Listenplatz 2 |
| Türkische Union | Erarslan, Hasan | Listenplatz 3 |
| Türkische Union | Dogan, Hamza | Listenplatz 4 |
| Türkische Union | Ayazoglu, Esat | Listenplatz 5 |
| Türkische Union | Kocakas, Bülent | Listenplatz 6 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bielefeld | 28.136 |
| Wähler/innen | 2.675 (9,51 %) |
| ungültige Stimmen | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SERBISCHE LISTE | 201 | 7,62 % | |
| Liste für ein zeitgemäßes Leben | 284 | 10,77 % | |
| Bielefelder Griechen | 351 | 13,31 % | |
| Antirassistische Demokratische Liste | 412 | 15,62 % | |
| Arbeit, Gesundheit und Universität (AGU) | 104 | 3,94 % | |
| Türkische Initiative | 450 | 17,06 % | |
| Türkische Union | 836 | 31,69 % |
9,51 %
19 von 19 Schnellmeldungen