| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Zeitgemäßes Leben (Cagdas Yasam) | Tasar, Ökkes | Listenplatz 1 |
| BIELEFELDER ALEVITEN (BAL) | Tas, Ismail | Listenplatz 1 |
| Bielefelder Griechen | Argyriadou, Kyriaki | Listenplatz 1 |
| Antirassistische Demokratische Internationale Liste | Koyun, Mahmut | Listenplatz 1 |
| Antirassistische Demokratische Internationale Liste | Mazaca, Hüseyin | Listenplatz 2 |
| Adilovic-Berends, Murisa | Adilovic-Berends, Murisa | Listenplatz 1 |
| AKTIVE Liste | Önder, Adil | Listenplatz 1 |
| AKTIVE Liste | Erarslan, Hasan | Listenplatz 2 |
| AKTIVE Liste | Sever, Yasin | Listenplatz 3 |
| AKTIVE Liste | Sezen, Süleyman | Listenplatz 4 |
| AKTIVE Liste | Citak, Ahmet | Listenplatz 5 |
| Initiative für gleiche Rechte | Xavier, Delucia | Listenplatz 1 |
| Türkische Union | Düger, Ugur | Listenplatz 1 |
| Türkische Union | Aka, Semahattin Fevzi | Listenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Bielefeld | 31.390 |
| Wähler/innen | 3.170 (10,10 %) |
| ungültige Stimmen | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zeitgemäßes Leben (Cagdas Yasam) | 167 | 5,33 % | |
| BIELEFELDER ALEVITEN (BAL) | 199 | 6,35 % | |
| Bielefelder Griechen | 171 | 5,46 % | |
| Azzolina, Salvatore | 90 | 2,87 % | |
| LOUKAS, DIMITRIOS | 80 | 2,55 % | |
| Antirassistische Demokratische Internationale Liste | 376 | 12,01 % | |
| Adilovic-Berends, Murisa | 98 | 3,13 % | |
| AKTIVE Liste | 1.170 | 37,36 % | |
| SERBISCHE LISTE | 55 | 1,76 % | |
| Initiative für gleiche Rechte | 175 | 5,59 % | |
| Ismail, Mustafa | 30 | 0,96 % | |
| Türkische Union | 521 | 16,63 % |
10,10 %
21 von 21 Schnellmeldungen