| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 09' | 778 |
| Wähler/innen | 44 (5,66 %) |
| ungültige Stimmen | 2,27 % |
| gültige Stimmen | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zeitgemäßes Leben (Cagdas Yasam) | 0 | 0,00 % | |
| BIELEFELDER ALEVITEN (BAL) | 1 | 2,33 % | |
| Bielefelder Griechen | 4 | 9,30 % | |
| Azzolina, Salvatore | 1 | 2,33 % | |
| LOUKAS, DIMITRIOS | 2 | 4,65 % | |
| Antirassistische Demokratische Internationale Liste | 2 | 4,65 % | |
| Adilovic-Berends, Murisa | 0 | 0,00 % | |
| AKTIVE Liste | 20 | 46,51 % | |
| SERBISCHE LISTE | 0 | 0,00 % | |
| Initiative für gleiche Rechte | 5 | 11,63 % | |
| Ismail, Mustafa | 1 | 2,33 % | |
| Türkische Union | 7 | 16,28 % |
5,66 %