Wahlberechtigte im Stimmbezirk '031 Anne-Frank-Gesamtschule' | 1.377 |
Wähler/innen | 359 (26,07 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schulz, CDU | 124 | 34,54 % | |
Trepper, SPD | 85 | 23,68 % | |
Morkes, BfGT | 108 | 30,08 % | |
Dr. Knopp, Einzelbewerberin | 41 | 11,42 % | |
Michel, Einzelbewerber | 1 | 0,28 % |
26,07 %