Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '030' | 2.979 |
Wähler/innen | 1.237 (41,52 %) |
ungültige Stimmen | 0,08 % |
gültige Stimmen | 99,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schulz, CDU | 509 | 41,18 % | |
Trepper, SPD | 306 | 24,76 % | |
Morkes, BfGT | 278 | 22,49 % | |
Dr. Knopp, Einzelbewerberin | 139 | 11,25 % | |
Michel, Einzelbewerber | 4 | 0,32 % |
41,52 %
3 von 3 Schnellmeldungen