| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Jerchel, Steffen | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| SPD | Jerchel, Susanne | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Graffunder, Cornelia | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| DIE LINKE | Sloty, Steffen | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| CDU | Reimer, Sven | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| CDU | Blanke, Thomas | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| CDU | Zurawski, Rainer | Listenplatz 8 aus Wahlgebiet |
| CDU | Kühnapfel, Hermann | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| AfD | Leisten, Edgar | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| AfD | Küchenmeister, Janine | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| AfD | Stys, Detlev | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| AfD | Leisten, Martina | Listenplatz 4 aus Wahlgebiet |
| GRÜNE/B 90 | Graß, Andrea | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| GRÜNE/B 90 | Rümpel, Alexander | Listenplatz 4 aus Wahlgebiet |
| GRÜNE/B 90 | Herrmann, Markus | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| FDP | Schwarzweller, Wiebke | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Schreiber, Michaela | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Manthey, Olaf | Listenplatz 3 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Noack, Andreas | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Kniesigk, Torsten | Listenplatz 4 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Wilke, Matthias | Listenplatz 6 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Hummer, Peter | Listenplatz 7 aus Wahlgebiet |
| Plan B | Juricke, Matthias | Listenplatz 26 aus Wahlgebiet |
| VUB | Freiherr von Lützow, Rolf | Listenplatz 2 aus Wahlgebiet |
| VUB | Klucke, Detlef | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
| VUB | Njammasch, Marko | Listenplatz 8 aus Wahlgebiet |
| Wählergemeinschaft Kallinchen | Schulz, Reinhard | Listenplatz 1 aus Wahlgebiet |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 16.172 | |
| Wähler/innen | 9.139 | 56,51 % |
| ungültige Stimmzettel | 200 | 2,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| Steffen Jerchel, SPD | |||
| Susanne Jerchel, SPD | |||
| Wolf-Dieter Wollgramm, SPD | |||
| Mirko Schulze, SPD | |||
| Christian Linkiewicz, SPD | |||
| Rene Just, SPD | |||
| Thorsten Vieluf, SPD | |||
| Peng Ye, SPD | |||
| Helmuth Köhrer, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Cornelia Graffunder, DIE LINKE | |||
| Carsten Preuß, DIE LINKE | |||
| Steffen Sloty, DIE LINKE | |||
| Dr. Rainer Reinecke, DIE LINKE | |||
| Mathias Buttler, DIE LINKE | |||
| Max Reimann, DIE LINKE | |||
| Conrad Irrgang, DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| Sven Reimer, CDU | |||
| Hermann Kühnapfel, CDU | |||
| Thomas Blanke, CDU | |||
| Alfred Wolfermann, CDU | |||
| Denny Böhme, CDU | |||
| Wendelin Trautmann, CDU | |||
| Beata Czech, CDU | |||
| Rainer Zurawski, CDU | |||
| Jean Lorenz, CDU | |||
| Günter Langner, CDU | |||
| Dr. Dieter Schäfer, CDU | |||
| AfD | |||
| Edgar Leisten, AfD | |||
| Janine Küchenmeister, AfD | |||
| Detlev Stys, AfD | |||
| Martina Leisten, AfD | |||
| Christina Fröhlich, AfD | |||
| Detlef Gurczik, AfD | |||
| Stefan Broschell, AfD | |||
| GRÜNE/B 90 | |||
| Andrea Graß, GRÜNE/B 90 | |||
| Markus Herrmann, GRÜNE/B 90 | |||
| Helmut Heinen, GRÜNE/B 90 | |||
| Alexander Rümpel, GRÜNE/B 90 | |||
| Thomas Czesky, GRÜNE/B 90 | |||
| Wiebke Schwarzweller, FDP | |||
| Plan B | |||
| Michaela Schreiber, Plan B | |||
| Andreas Noack, Plan B | |||
| Olaf Manthey, Plan B | |||
| Torsten Kniesigk, Plan B | |||
| Wilfried Käthe, Plan B | |||
| Matthias Wilke, Plan B | |||
| Peter Hummer, Plan B | |||
| Burkhard Degner, Plan B | |||
| Waltraud Schröder, Plan B | |||
| Norbert Magasch, Plan B | |||
| Ulrich Böhme, Plan B | |||
| Stefan Christ, Plan B | |||
| Jens Kaehlert, Plan B | |||
| Carolin Harder, Plan B | |||
| Barbara Kaulen, Plan B | |||
| Olaf Dräbing, Plan B | |||
| Robin Lewinsohn, Plan B | |||
| Dieter Jungbluth, Plan B | |||
| Clarissa Böhm, Plan B | |||
| René Schulze, Plan B | |||
| Brigitte Böhme, Plan B | |||
| Bodo Wosch, Plan B | |||
| Enrico Moll, Plan B | |||
| Jeannine Lagatz, Plan B | |||
| Sabine Puchert, Plan B | |||
| Matthias Juricke, Plan B | |||
| Lutz Reichel, NPD | |||
| VUB | |||
| Detlef Klucke, VUB | |||
| Rolf Freiherr von Lützow, VUB | |||
| Karola Andrae, VUB | |||
| Petra Miersch, VUB | |||
| Patrick Wendorf, VUB | |||
| Elena Müller, VUB | |||
| Olaf Glau, VUB | |||
| Marko Njammasch, VUB | |||
| Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Reinhard Schulz, Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Sven Haupt, Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Elke Beyrich, Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Sylvia Eichberg, Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Maik Hansche, Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Jan Herlyn, Wählergemeinschaft Kallinchen | |||
| Manfred Teichmann, Einzelwahlvorschlag Teichmann | |||
| Brigitte Thieke, Einzelwahlvorschlag Thieke |
56,51 %
26 von 26 Schnellmeldungen