| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Einzelwahlvorschlag A. Voltz | Voltz, Andrea | 91 Stimmen |
| Einzelwahlvorschlag E. Klaus | Klaus, Elisabeth | 118 Stimmen |
| Einzelwahlvorschlag Voltz | Voltz, Uwe | 232 Stimmen |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 374 | |
| Wähler/innen | 244 | 65,24 % |
| ungültige Stimmzettel | 1 | 0,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Andrea Voltz, Einzelwahlvorschlag A. Voltz | |||
| Waldemar Boche, Einzelwahlvorschlag Boche | |||
| Silvia Hoppe, Einzelwahlvorschlag S. Hoppe | |||
| Elisabeth Klaus, Einzelwahlvorschlag E. Klaus | |||
| Michael Klaus, Einzelwahlvorschlag M. Klaus | |||
| Rainer Krawczyk, Einzelwahlvorschlag Krawczyk | |||
| Karl-Heinz Riedel, Einzelwahlvorschlag Riedel | |||
| Uwe Voltz, Einzelwahlvorschlag Voltz |
65,24 %