| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Zastrow, Michael | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Sloty, Steffen | Listenplatz 1 |
| Plan B | Kaulen, Barbara | Listenplatz 1 |
| VUB | Freiherr von Lützow, Rolf | Listenplatz 1 |
| VUB | Njammasch, Marko | Listenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.903 | |
| Wähler/innen | 2.724 | 46,15 % |
| ungültige Stimmzettel | 100 | 3,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| Michael Zastrow, SPD | |||
| Susanne Jerchel, SPD | |||
| Steffen Jerchel, SPD | |||
| Steffen Sloty, DIE LINKE | |||
| CDU | |||
| Alfred Wolfermann, CDU | |||
| Beata Czech, CDU | |||
| Plan B | |||
| Barbara Kaulen, Plan B | |||
| Clarissa Böhm, Plan B | |||
| Dieter Jungbluth, Plan B | |||
| Robin Lewinsohn, Plan B | |||
| Wilfried Käthe, Plan B | |||
| Lutz Reichel, NPD | |||
| VUB | |||
| Rolf Freiherr von Lützow, VUB | |||
| Marko Njammasch, VUB |
46,15 %
8 von 8 Schnellmeldungen