0501 Schlad
| Wahlberechtigte | 961 | |
| Wähler/innen | 266 | 27,68 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,63 % |
| gültige Stimmen | 259 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| BOB | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| AfD | |||
| OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,68 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
