Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Gerster-Schmidt, Christiane | Listenplatz 1 |
SPD | Pascheberg, Sven | Listenplatz 2 |
SPD | Kluß, Jutta | Listenplatz 3 |
SPD | Bohnes, Ralf | Listenplatz 4 |
SPD | Krauße, Maren | Listenplatz 5 |
CDU | Nakot, Werner | Listenplatz 1 |
CDU | Stenkamp, Dominik | Listenplatz 2 |
CDU | Glombitza, Renate Ulrike | Listenplatz 3 |
CDU | Buschmann, Bert | Listenplatz 4 |
CDU | Peters, Detlef | Listenplatz 5 |
CDU | Cavallo, Nunzio Giovanni | Listenplatz 7 |
DIE LINKE | Küsters, Andrea Maria | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Schadt, Stefanie | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Heinzen, Tim | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Dresen, Margarete Therese | Listenplatz 3 |
BOB | Bruckhoff, Peter | Listenplatz 1 |
FDP | Bargatzky, Rene | Listenplatz 1 |
AfD | Wolf, Thomas | Listenplatz 1 |
AfD | Mumm, Hartmut | Listenplatz 2 |
Alt-Oberhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(62 von 62 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 67.717 | |
Wähler/innen | 26.275 | 38,80 % |
ungültige Stimmen | 459 | 1,75 % |
gültige Stimmen | 25.816 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
BOB | |||
FDP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
AfD | |||
OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,80 %
Stimmbezirke
0101
0102
0103
0104
0201
0202
0203
0204
0301
0302
0304
0401
0402
0403
0404
0405
0501
0502
0503
0504
0601
0602
0605
0701
0702
0703
0705
0801
0803
0805
0901
0902
0904
1001
1002
1004
1101
1102
1103
1105
1201
1202
1204
1205
1206
1301
1302
1303
1304
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013