0502 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.045 | |
| Wähler/innen | 221 | 21,15 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 218 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| BOB | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| AfD | |||
| OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,15 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
