0503 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.182 | |
| Wähler/innen | 276 | 23,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 274 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| BOB | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| AfD | |||
| OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,35 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
