0504 Schlad
Wahlberechtigte | 2.235 | |
Wähler/innen | 571 | 25,55 % |
ungültige Stimmen | 14 | 2,45 % |
gültige Stimmen | 557 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
BOB | |||
FDP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
AfD | |||
OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,55 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk