1204 Lirich-Süd
Wahlberechtigte | 1.092 | |
Wähler/innen | 142 | 13,00 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 141 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
BOB | |||
FDP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
AfD | |||
OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,00 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk