1205 Lirich-Süd
| Wahlberechtigte | 968 | |
| Wähler/innen | 185 | 19,11 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 180 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| BOB | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| AfD | |||
| OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
