1206 Lirich-Süd
Wahlberechtigte | 1.192 | |
Wähler/innen | 313 | 26,26 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,24 % |
gültige Stimmen | 306 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
BOB | |||
FDP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
AfD | |||
OfB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,26 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk